Home » カリキュラム
| 教育の内容 | ||
|---|---|---|
| 分類 | 科目 | |
| 基 礎 分 野 |
科学的思考の基礎 | 数学 |
| 物理学 | ||
| 化学 | ||
| 生物学 | ||
| 人間と科学・技術及び文化・社会の理解 | 社会福祉 | |
| 心理学 | ||
| 倫理学 | ||
| 哲学 | ||
| 英語 | ||
| 医学英語 | ||
| ドイツ語 | ||
| 体育実技 | ||
| 保健体育 | ||
| 専 門 基 礎 分 野 |
人体の構造と機能及び疾病の理解 | 解剖学 |
| 生理学 | ||
| 病理学 | ||
| 臨床医学 | ||
| 衛生学・公衆衛生学 | ||
| 医学概論 | ||
| 一般医学 | ||
| 医療救急学 | ||
| 医療人間学 | ||
| 保健医療福祉における理工学的基礎の理解 | 応用数学 | |
| 電気工学 | ||
| 情報処理概論 | ||
| 電気・電子工学実験 | ||
| 電子工学 | ||
| 情報処理実習 | ||
| 保健医療福祉における放射線の科学・技術 | 放射線物理学I | |
| 放射線物理学II | ||
| 放射線物理学演習 | ||
| 放射化学 | ||
| 放射化学演習 | ||
| 放射化学実験 | ||
| 放射線生物学 | ||
| 放射線計測学I | ||
| 放射線計測学II | ||
| 放射線計測学演習 | ||
| 放射線計測学実験 | ||
| 医用物理学 | ||
| 専 門 分 野 |
医用画像情報学 | 医用画像情報学概論 |
| 医用画像情報学 | ||
| 医用画像情報学演習 | ||
| 医用写真学 | ||
| 画像工学 | ||
| 診断画像技術学 | 画像解剖学 | |
| 診療画像技術学概論 | ||
| 診療画像技術学I | ||
| 診療画像技術学II | ||
| 診療画像技術学III | ||
| 診療画像技術学演習 | ||
| 画像検査技術学 | ||
| 診療画像機器工学概論 | ||
| 診療画像機器工学 | ||
| 診療画像機器工学実験 | ||
| 看護・介護学 | ||
| 画像診断学 | ||
| 核医学技術学 | 核医学概論 | |
| 核医学検査技術学I | ||
| 核医学検査技術学II | ||
| 放射線医薬品学 | ||
| 核医学機器工学 | ||
| 放射線治療技術学 | 放射線治療学概論 | |
| 放射線治療技術学I | ||
| 放射線治療技術学II | ||
| 放射線腫瘍学 | ||
| 放射線治療機器工学 | ||
| 放射線安全管理学 | 関係法規 | |
| 放射線安全管理学 | ||
| 放射線安全管理学実験 | ||
| 放射線衛生学 | ||
| 臨床実習 | 臨床実習 | |
| 診療画像技術実習I | ||
| 診療画像技術実習II | ||
| 総合科目 | 医用放射線 | |
※大学等の卒業者については、単位認定制度があります。